KAIKU
Plantel
JON DONNINO GARCIA PORTILLA
Nado en:
BILBAO
17-12-1995
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | KAIKU | Sí | No propio | 0 | 2 | 19:46,08 | 21:29,98 | |||
| 2020 | KAIKU | Sí | No propio | 8 | 8 | 12 | 40 | 20:12,72 | 22:02,16 | |
| 2019 | KAIKU | Sí | No propio | 13 | 5 | 9 | 79 | 19:41,28 | 22:20,80 | |
| 2018 | DEUSTU | Non | Propio | |||||||
| 2017 | DEUSTU | Non | No propio | |||||||
| 2016 | DEUSTU | Non | No propio | |||||||
| 2015 | DEUSTU | Non | No propio | |||||||
| 2014 | SANTOÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2013 | SANTOÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2012 | SANTOÑA | Non | Canterano |

