KAIKU
Plantel
MANUEL GUTIERREZ LOPEZ
Nado en:
LAREDO
03-04-1998
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KAIKU | Sí | Propio | 17 | 1 | 10 | 75 | 20:07,28 | 24:20,94 | |
| 2023 | KAIKU | Sí | Propio | 15 | 3 | 9 | 74 | 19:44,98 | 22:46,68 | |
| 2022 | KAIKU | Sí | No propio | 14 | 6 | 6 | 113 | 19:47,70 | 21:47,30 | |
| 2021 | KAIKU | Sí | No propio | 2 | 0 | 19:46,08 | 21:29,98 | |||
| 2020 | KAIKU | Sí | No propio | 4 | 12 | 12 | 40 | 20:12,72 | 22:02,16 | |
| 2019 | CASTREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2018 | CAMARGO | Non | No propio | |||||||
| 2017 | CAMARGO | Non | No propio | |||||||
| 2016 | CAMARGO | Non | No propio | |||||||
| 2015 | COLINDRES | Non | Canterano |

