KAIKU
Plantel
ALEXANDER ESTEBAN SILVA
Nado en:
CASTRO URDIALES
02-08-1977
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 2 | 0 | 19:58,60 | 22:24,42 | |||
| 2023 | DEUSTU | Sí | No propio | 8 | 4 | |||||
| 2022 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 12 | 6 | 10 | 75 | 20:06,88 | 21:39,84 | |
| 2021 | DEUSTU | Non | No propio | |||||||
| 2020 | DEUSTU | Non | No propio | |||||||
| 2019 | ORIO | Sí | No propio | 13 | 7 | 1 | 213 | 8 | 19:06,62 | 21:15,08 |
| 2018 | ORIO | Sí | No propio | 18 | 1 | 4 | 179 | 3 | 19:26,36 | 21:39,02 |
| 2017 | ORIO | Sí | No propio | 17 | 1 | 3 | 181 | 4 | 19:15,42 | 22:09,96 |
| 2016 | PORTUGALETE | Sí | No propio | 0 | 1 | 11 | 38 | 19:46,14 | 23:07,74 | |
| 2015 | KAIKU | Sí | No propio | 12 | 7 | 4 | 154 | 1 | 17:40,24 | 20:43,60 |
| 2014 | ORIO | Sí | No propio | 4 | 15 | 2 | 193 | 5 | 19:04,74 | 21:55,02 |
| 2013 | ORIO | Sí | No propio | 17 | 2 | 3 | 179 | 3 | 18:56,08 | 21:40,28 |
| 2012 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 2 | 0 | 19:40,62 | 21:54,20 | |||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | CASTREÑA | Sí | Canterano | 12 | 6 | 4 | 144 | 1 | 19:27,28 | 20:55,82 |
| 2009 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | BERMEO | Non | No propio | |||||||
| 2003 | ASTILLERO | Non | Propio | |||||||
| 2002 | ASTILLERO | Non | Propio | |||||||
| 2001 | ASTILLERO | Non | Propio | |||||||
| 2000 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 1999 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 1998 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 1997 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 1996 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 1995 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 1994 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 1993 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 1992 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 1991 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 1990 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 1989 | CASTREÑA | Non | Canterano |

