KAIKU
Plantel
EFREN SANCHEZ MARTINEZ
Nado en:
SANTANDER
23-09-1990
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ZIERBENA | Sí | Propio | 18 | 2 | 2 | 193 | 2 | 19:27,96 | 22:07,34 |
| 2023 | ZIERBENA | Sí | Propio | 17 | 3 | 2 | 192 | 4 | 19:22,18 | 21:55,34 |
| 2022 | ZIERBENA | Sí | No propio | 13 | 7 | 7 | 111 | 19:51,02 | 21:22,54 | |
| 2021 | ZIERBENA | Sí | No propio | 19 | 0 | 5 | 172 | 3 | 19:23,66 | 21:28,04 |
| 2020 | ZIERBENA | Sí | No propio | 17 | 1 | 5 | 154 | 2 | 19:06,74 | 21:34,20 |
| 2019 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 11 | 9 | 3 | 196 | 3 | 19:12,66 | 21:33,52 |
| 2018 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 17 | 2 | 5 | 141 | 19:36,88 | 21:50,58 | |
| 2017 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:08,48 | 20:32,90 | |||
| 2016 | ASTILLERO | Sí | No propio | 17 | 2 | 7 | 115 | 19:29,58 | 22:43,76 | |
| 2015 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2014 | SANTOÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2013 | SANTOÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2012 | PEDREÑA | Sí | No propio | 6 | 10 | 10 | 58 | 19:44,92 | 21:25,02 | |
| 2011 | CAMARGO | Sí | Propio | 19 | 1 | 11 | 46 | 19:51,82 | 21:34,88 | |
| 2010 | CAMARGO | Sí | No propio | 2 | 0 | 19:35,82 | 20:43,82 | |||
| 2009 | CAMARGO | Non | No propio | |||||||
| 2008 | CAMARGO | Non | No propio | |||||||
| 2007 | LAREDO | Non | No propio | |||||||
| 2006 | LAREDO | Non | No propio | |||||||
| 2005 | SANTOÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | Non | |||||||||
| 2003 | Non | |||||||||
| 2002 | SANTOÑA | Non | Canterano |

