KAIKU
Plantel
VICENTE CARPINTERO MARURI
Nado en:
BILBAO
01-01-1978
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ARKOTE | Non | No propio | |||||||
| 2023 | ARKOTE | Non | No propio | |||||||
| 2022 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 10 | 8 | 10 | 75 | 20:06,88 | 21:39,84 | |
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | KAIKU | Sí | No propio | 14 | 2 | 12 | 40 | 20:12,72 | 22:02,16 | |
| 2019 | KAIKU | Sí | No propio | 13 | 5 | 9 | 79 | 19:41,28 | 22:20,80 | |
| 2018 | KAIKU | Sí | No propio | 13 | 1 | 10 | 59 | 19:56,76 | 22:25,70 | |
| 2017 | BERMEO | Sí | No propio | 8 | 10 | 1 | 201 | 7 | 19:03,96 | 22:07,12 |
| 2016 | PORTUGALETE | Sí | No propio | 10 | 8 | 11 | 38 | 19:46,14 | 23:07,74 | |
| 2015 | ZIERBENA | Sí | Canterano | 12 | 5 | 10 | 62 | 18:04,02 | 21:07,84 | |
| 2014 | ZIERBENA | Sí | Canterano | 19 | 0 | 8 | 94 | 19:32,52 | 23:45,92 | |
| 2013 | ZIERBENA | Sí | Canterano | 2 | 0 | 19:38,44 | 20:59,32 | |||
| 2012 | ZIERBENA | Sí | Canterano | 15 | 1 | 12 | 30 | 19:45,22 | 21:53,22 | |
| 2011 | ZIERBENA | Sí | Canterano | 1 | 1 | 20:22,46 | 21:18,16 | |||
| 2010 | ZIERBENA | Non | Canterano | |||||||
| 2009 | ZIERBENA | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | ZIERBENA | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | ZIERBENA | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | ZIERBENA | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | Non | |||||||||
| 2004 | Non | |||||||||
| 2003 | Non | |||||||||
| 2002 | Non | |||||||||
| 2001 | Non | |||||||||
| 2000 | Non | |||||||||
| 1999 | Non | |||||||||
| 1998 | Non | |||||||||
| 1997 | Non | |||||||||
| 1996 | Non | |||||||||
| 1995 | Non | |||||||||
| 1994 | Non | |||||||||
| 1993 | Non | |||||||||
| 1992 | Non | |||||||||
| 1991 | Non | |||||||||
| 1990 | Non | |||||||||
| 1989 | Non | |||||||||
| 1988 | ZIERBENA | Non | Canterano |

