SD TIRÁN PEREIRA
Plantilla
PEDRO JESÚS FERNANDEZ FERNANDEZ
Nacido en:
MUGARDOS
12-10-1971
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | TIRÁN | No | No propio | |||||||
| 2017 | TIRÁN | Sí | No propio | 11 | 7 | 7 | 93 | 19:35,48 | 22:44,98 | |
| 2016 | CABO | No | No propio | |||||||
| 2015 | MUGARDOS | Sí | Canterano | 2 | 0 | 20:56,02 | 41:22,30 | |||
| 2014 | MUGARDOS | No | Canterano | |||||||
| 2013 | MUGARDOS | No | Canterano | |||||||
| 2012 | AMEGROVE | Sí | No propio | 1 | 1 | 19:42,54 | 21:55,40 | |||
| 2011 | AMEGROVE | No | No propio | |||||||
| 2010 | AMEGROVE | No | No propio | |||||||
| 2009 | PERILLO | No | No propio | |||||||
| 2008 | A CABANA | No | Propio | |||||||
| 2007 | A CABANA | No | Propio | |||||||
| 2006 | A CABANA | No | Propio | |||||||
| 2005 | No | |||||||||
| 2004 | No | |||||||||
| 2003 | No | |||||||||
| 2002 | No | |||||||||
| 2001 | No | |||||||||
| 2000 | No | |||||||||
| 1999 | CIUDAD DE FERROL | No | Propio | |||||||
| 1998 | CIUDAD DE FERROL | No | No propio | |||||||
| 1997 | CIUDAD DE FERROL | No | No propio | |||||||
| 1996 | CIUDAD DE FERROL | No | No propio | |||||||
| 1995 | MUGARDOS | No | Canterano | |||||||
| 1994 | No | |||||||||
| 1993 | No | |||||||||
| 1992 | No | |||||||||
| 1991 | MUGARDOS | No | Canterano | |||||||
| 1990 | MUGARDOS | No | Canterano |

