SD TIRÁN PEREIRA
Arraunlariak
ADRIAN ROCHA OLIVER
Jaioterria:
MOAÑA
2005-03-07
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | TIRÁN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2023 | AMEGROVE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2022 | TIRÁN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2021 | TIRÁN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2020 | VILA DE CANGAS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | VILA DE CANGAS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | VILA DE CANGAS | Ez | Harrobikoa |

