SD TIRÁN PEREIRA
Arraunlariak
ESTEBAN JUNCAL RODRIGUEZ
Jaioterria:
MOAÑA (PONTEVEDRA)
1975-04-28
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | SAMERTOLAMEU | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 19:30,60 | 19:56,94 | |||
| 2013 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 17 | 2 | 5 | 139 | 2 | 19:13,32 | 21:58,30 |
| 2012 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 16 | 2 | 4 | 152 | 1 | 19:26,16 | 20:59,20 |
| 2011 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 18 | 2 | 5 | 140 | 1 | 19:29,52 | 20:57,82 |
| 2010 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 18 | 0 | 7 | 114 | 19:25,36 | 21:58,17 | |
| 2009 | SAMERTOLAMEU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | SAMERTOLAMEU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | Ez | |||||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | Ez | |||||||||
| 2002 | Ez | |||||||||
| 2001 | Ez | |||||||||
| 2000 | Ez | |||||||||
| 1999 | Ez | |||||||||
| 1998 | Ez | |||||||||
| 1997 | Ez | |||||||||
| 1996 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1991 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1990 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1989 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1988 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa |

