SD TIRÁN PEREIRA
Arraunlariak
JOSE MANUEL LOBERA CASAS
Jaioterria:
MOAÑA (PONTEVEDRA)
1979-10-26
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 15 | 4 | 5 | 139 | 2 | 19:13,32 | 21:58,30 |
| 2012 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 10 | 4 | 4 | 152 | 1 | 19:26,16 | 20:59,20 |
| 2011 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 16 | 4 | 5 | 140 | 1 | 19:29,52 | 20:57,82 |
| 2010 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 13 | 5 | 7 | 114 | 19:25,36 | 21:58,17 | |
| 2009 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | Ez | |||||||||
| 2006 | Ez | |||||||||
| 2005 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | Ez | |||||||||
| 2002 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa |

