SD TIRÁN PEREIRA
Arraunlariak
DIEGO CABALEIRO DOMINGUEZ
Jaioterria:
O'GROVE
1982-03-26
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | TIRÁN | Bai | Ez berezkoa | 7 | 11 | 7 | 129 | 17:53,06 | 20:47,76 | |
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | AMEGROVE | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 19:42,54 | 21:55,40 | |||
| 2011 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2010 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | Ez | |||||||||
| 2005 | Ez | |||||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | Ez | |||||||||
| 2001 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | Ez | |||||||||
| 1999 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa |

