SD TIRÁN PEREIRA
Arraunlariak
PEDRO JESÚS FERNANDEZ FERNANDEZ
Jaioterria:
MUGARDOS
1971-10-12
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | TIRÁN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2017 | TIRÁN | Bai | Ez berezkoa | 11 | 7 | 7 | 93 | 19:35,48 | 22:44,98 | |
| 2016 | CABO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2015 | MUGARDOS | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 20:56,02 | 41:22,30 | |||
| 2014 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2012 | AMEGROVE | Bai | Ez berezkoa | 1 | 1 | 19:42,54 | 21:55,40 | |||
| 2011 | AMEGROVE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2010 | AMEGROVE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2009 | PERILLO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | A CABANA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2007 | A CABANA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2006 | A CABANA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2005 | Ez | |||||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | Ez | |||||||||
| 2002 | Ez | |||||||||
| 2001 | Ez | |||||||||
| 2000 | Ez | |||||||||
| 1999 | CIUDAD DE FERROL | Ez | Berezkoa | |||||||
| 1998 | CIUDAD DE FERROL | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1997 | CIUDAD DE FERROL | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1996 | CIUDAD DE FERROL | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1995 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | Ez | |||||||||
| 1993 | Ez | |||||||||
| 1992 | Ez | |||||||||
| 1991 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1990 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa |

