SD TIRÁN PEREIRA
Plantel
ADRIAN ROCHA OLIVER
Nado en:
MOAÑA
07-03-2005
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | TIRÁN | Non | No propio | |||||||
| 2023 | AMEGROVE | Non | No propio | |||||||
| 2022 | TIRÁN | Non | No propio | |||||||
| 2021 | TIRÁN | Non | No propio | |||||||
| 2020 | VILA DE CANGAS | Non | Canterano | |||||||
| 2019 | VILA DE CANGAS | Non | Canterano | |||||||
| 2018 | VILA DE CANGAS | Non | Canterano |

