SD TIRÁN PEREIRA
Plantel
RUBEN SANTOS ALVAREZ
Nado en:
MOAÑA (PONTEVEDRA)
01-10-1988
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | TIRÁN | Sí | Canterano | 2 | 16 | 7 | 114 | 19:25,36 | 21:58,17 | |
| 2009 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | TIRÁN | Non | Canterano |

