SD TIRÁN PEREIRA
Plantel
PEDRO JESÚS FERNANDEZ FERNANDEZ
Nado en:
MUGARDOS
12-10-1971
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | TIRÁN | Non | No propio | |||||||
| 2017 | TIRÁN | Sí | No propio | 11 | 7 | 7 | 93 | 19:35,48 | 22:44,98 | |
| 2016 | CABO | Non | No propio | |||||||
| 2015 | MUGARDOS | Sí | Canterano | 2 | 0 | 20:56,02 | 41:22,30 | |||
| 2014 | MUGARDOS | Non | Canterano | |||||||
| 2013 | MUGARDOS | Non | Canterano | |||||||
| 2012 | AMEGROVE | Sí | No propio | 1 | 1 | 19:42,54 | 21:55,40 | |||
| 2011 | AMEGROVE | Non | No propio | |||||||
| 2010 | AMEGROVE | Non | No propio | |||||||
| 2009 | PERILLO | Non | No propio | |||||||
| 2008 | A CABANA | Non | Propio | |||||||
| 2007 | A CABANA | Non | Propio | |||||||
| 2006 | A CABANA | Non | Propio | |||||||
| 2005 | Non | |||||||||
| 2004 | Non | |||||||||
| 2003 | Non | |||||||||
| 2002 | Non | |||||||||
| 2001 | Non | |||||||||
| 2000 | Non | |||||||||
| 1999 | CIUDAD DE FERROL | Non | Propio | |||||||
| 1998 | CIUDAD DE FERROL | Non | No propio | |||||||
| 1997 | CIUDAD DE FERROL | Non | No propio | |||||||
| 1996 | CIUDAD DE FERROL | Non | No propio | |||||||
| 1995 | MUGARDOS | Non | Canterano | |||||||
| 1994 | Non | |||||||||
| 1993 | Non | |||||||||
| 1992 | Non | |||||||||
| 1991 | MUGARDOS | Non | Canterano | |||||||
| 1990 | MUGARDOS | Non | Canterano |

