SD TIRÁN PEREIRA
Plantel
AARON SEXTO FERNANDEZ
Nado en:
O ROSAL
01-01-1991
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | TIRÁN | Sí | No propio | 9 | 10 | 7 | 105 | 19:44,72 | 22:57,94 | |
| 2013 | TIRÁN | Sí | No propio | 8 | 10 | 5 | 139 | 2 | 19:13,32 | 21:58,30 |
| 2012 | CLUB DE REMO ROBALEIRA | Non | No propio | |||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | MIÑO | Non | Canterano | |||||||
| 2009 | NAUTICO DE NAVARRA | Non | No propio | |||||||
| 2008 | MIÑO | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | MIÑO | Non | No propio | |||||||
| 2006 | MIÑO | Non | No propio | |||||||
| 2005 | MIÑO | Non | No propio | |||||||
| 2004 | CORUXO | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | CORUXO | Non | Canterano |

