ONDARROA KIDE

 

Arraunlariak

IGOR FRANCES SANTAMARIA

IGOR FRANCES
Jaioterria: DONOSTIA 1994-09-12
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 19 1 4 163 1 19:35,80 22:16,46
2022 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 20 0 3 200 3 19:35,88 20:51,06
2021 BERMEO Bai Ez berezkoa 8 12 6 154 1 19:23,94 21:36,10
2020 BERMEO Bai Ez berezkoa 9 9 3 157 2 19:27,14 22:16,00
2019 ONDARROA Bai Ez berezkoa 14 6 7 116 19:16,24 22:03,32
2018 ONDARROA Bai Ez berezkoa 15 4 8 99 19:50,66 21:47,52
2017 ZUMAIA Ez Ez berezkoa
2016 ZUMAIA Bai Ez berezkoa 17 0 12 32 19:53,00 21:00,44
2015 ZUMAIA Bai Ez berezkoa 2 0 20:38,46 40:42,16
2014 TOLOSA Ez Harrobikoa

Itzuli