SAMERTOLAMEU FANDICOSTA
Arraunlariak
JOSE RAMON DURAN NOGUEIRA
Jaioterria:
MARIN
1975-10-02
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SAMERTOLAMEU | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2023 | SAMERTOLAMEU | Bai | Berezkoa | 11 | 7 | 12 | 34 | 19:41,68 | 23:12,80 | |
| 2022 | SAMERTOLAMEU | Bai | Berezkoa | 1 | 1 | 20:00,06 | 21:15,94 | |||
| 2021 | SAMERTOLAMEU | Bai | Berezkoa | 0 | 2 | 19:51,82 | 21:29,62 | |||
| 2020 | SAMERTOLAMEU | Bai | Berezkoa | 1 | 1 | 20:02,28 | 21:20,24 | |||
| 2019 | SAMERTOLAMEU | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2018 | SAMERTOLAMEU | Bai | Berezkoa | 1 | 1 | 20:24,08 | 21:24,24 | |||
| 2017 | SAMERTOLAMEU | Bai | Berezkoa | 1 | 0 | 20:17,82 | 20:37,96 | |||
| 2016 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 10 | 9 | 7 | 115 | 19:29,58 | 22:43,76 | |
| 2015 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 10 | 6 | 9 | 75 | 18:08,14 | 21:28,28 | |
| 2014 | BUEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | MORRAZO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2012 | MORRAZO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2011 | BUEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2010 | BUEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | CHAPELA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | CHAPELA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | SAMERTOLAMEU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | SAMERTOLAMEU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | SAMERTOLAMEU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | BUEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | BUEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | BUEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | BUEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | BUEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | BUEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | BUEU | Ez | Harrobikoa |

