ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA

 

Arraunlariak

DAVID PEREZ GUTIERREZ

DAVID PEREZ
Jaioterria: EL ASTILLERO 1985-12-17
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 ASTILLERO Ez Berezkoa
2023 ASTILLERO Ez Berezkoa
2022 ASTILLERO Ez Berezkoa
2021 ASTILLERO Ez Berezkoa
2020 ASTILLERO Ez Berezkoa
2019 ASTILLERO Bai Berezkoa 14 4 12 37 20:02,90 22:17,42
2018 ASTILLERO Bai Berezkoa 2 0 20:16,58 21:31,30
2017 ASTILLERO Bai Berezkoa 12 4 12 34 19:52,98 23:47,22
2016 ZIERBENA Bai Ez berezkoa 8 9 9 79 19:33,98 20:52,56
2015 ASTILLERO Bai Berezkoa 14 3 9 75 18:08,14 21:28,28
2014 ASTILLERO Bai Berezkoa 17 0 11 73 19:30,76 23:19,98
2013 ASTILLERO Bai Ez berezkoa 16 1 9 96 19:17,08 22:15,76
2012 ASTILLERO Bai Ez berezkoa 17 0 7 81 19:46,44 21:22,16
2011 ASTILLERO Bai Ez berezkoa 14 6 7 137 19:25,16 21:00,12
2010 PEDREÑA Bai Berezkoa 15 3 5 131 1 19:22,58 21:08,10
2009 PEDREÑA Ez Berezkoa
2008 PEDREÑA Ez Berezkoa
2007 PEDREÑA Ez Ez berezkoa
2006 PEDREÑA Ez Ez berezkoa
2005 PEDREÑA Ez Ez berezkoa
2004 CAMARGO Ez Harrobikoa
2003 CAMARGO Ez Harrobikoa

Itzuli