ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA
Arraunlariak
PAUL GALDIZ SALINAS
Jaioterria:
GETXO
1985-07-09
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | ORIO | Bai | Ez berezkoa | 12 | 8 | 1 | 213 | 8 | 19:06,62 | 21:15,08 |
| 2018 | ORIO | Bai | Ez berezkoa | 17 | 2 | 4 | 179 | 3 | 19:26,36 | 21:39,02 |
| 2017 | ORIO | Bai | Ez berezkoa | 14 | 4 | 3 | 181 | 4 | 19:15,42 | 22:09,96 |
| 2016 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 18 | 1 | 3 | 167 | 19:25,92 | 21:31,48 | |
| 2015 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 16 | 1 | 10 | 62 | 18:04,02 | 21:07,84 | |
| 2014 | PORTUGALETE | Bai | Ez berezkoa | 17 | 2 | 6 | 109 | 19:35,50 | 23:09,92 | |
| 2013 | PORTUGALETE | Bai | Ez berezkoa | 17 | 2 | 6 | 136 | 19:18,80 | 21:51,96 | |
| 2012 | PORTUGALETE | Bai | Ez berezkoa | 14 | 2 | 9 | 64 | 19:36,74 | 21:27,58 | |
| 2011 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 7 | 13 | 1 | 186 | 9 | 19:15,54 | 20:56,58 |
| 2010 | Ez | |||||||||
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | ISUNTZA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | GETXO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | GETXO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | GETXO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | GETXO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | GETXO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | GETXO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | GETXO | Ez | Harrobikoa |

