ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA
Arraunlariak
JUAN ZUNZUNEGUI GUIMERANS
Jaioterria:
VIGO
1976-03-31
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CHAPELA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 20:18,40 | 23:01,22 | |||
| 2023 | CHAPELA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2022 | CHAPELA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2021 | ZIERBENA | Bai | Berezkoa | 17 | 2 | 5 | 172 | 3 | 19:23,66 | 21:28,04 |
| 2020 | ZIERBENA | Bai | Berezkoa | 15 | 3 | 5 | 154 | 2 | 19:06,74 | 21:34,20 |
| 2019 | ZIERBENA | Bai | Berezkoa | 19 | 1 | 4 | 181 | 1 | 19:23,72 | 21:04,48 |
| 2018 | ZIERBENA | Bai | Berezkoa | 19 | 0 | 3 | 186 | 1 | 19:27,14 | 22:02,36 |
| 2017 | ZIERBENA | Bai | Berezkoa | 18 | 0 | 5 | 127 | 1 | 19:29,16 | 23:52,38 |
| 2016 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 17 | 0 | 9 | 79 | 19:33,98 | 20:52,56 | |
| 2015 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 17 | 0 | 10 | 62 | 18:04,02 | 21:07,84 | |
| 2014 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 19 | 0 | 8 | 94 | 19:32,52 | 23:45,92 | |
| 2013 | PORTUGALETE | Bai | Ez berezkoa | 14 | 5 | 6 | 136 | 19:18,80 | 21:51,96 | |
| 2012 | ASTILLERO | Bai | Berezkoa | 18 | 0 | 7 | 81 | 19:46,44 | 21:22,16 | |
| 2011 | ASTILLERO | Bai | Berezkoa | 19 | 1 | 7 | 137 | 19:25,16 | 21:00,12 | |
| 2010 | ASTILLERO | Bai | Berezkoa | 16 | 2 | 6 | 127 | 1 | 19:04,13 | 21:00,38 |
| 2009 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | NAUTICO DE VIGO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2005 | NAUTICO DE VIGO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2004 | NAUTICO DE VIGO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2003 | NAUTICO DE VIGO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2002 | NAUTICO DE VIGO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2001 | NAUTICO DE VIGO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2000 | NAUTICO DE VIGO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 1999 | NAUTICO DE VIGO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 1998 | NAUTICO DE VIGO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 1997 | NAUTICO DE VIGO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1996 | NAUTICO DE VIGO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1995 | NAUTICO DE VIGO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1994 | BOUZAS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | BOUZAS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | BOUZAS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1991 | BOUZAS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1990 | BOUZAS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1989 | BOUZAS | Ez | Harrobikoa |

