ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA
Plantel
JUAN ZUNZUNEGUI GUIMERANS
Nado en:
VIGO
31-03-1976
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CHAPELA | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:18,40 | 23:01,22 | |||
| 2023 | CHAPELA | Non | No propio | |||||||
| 2022 | CHAPELA | Non | No propio | |||||||
| 2021 | ZIERBENA | Sí | Propio | 17 | 2 | 5 | 172 | 3 | 19:23,66 | 21:28,04 |
| 2020 | ZIERBENA | Sí | Propio | 15 | 3 | 5 | 154 | 2 | 19:06,74 | 21:34,20 |
| 2019 | ZIERBENA | Sí | Propio | 19 | 1 | 4 | 181 | 1 | 19:23,72 | 21:04,48 |
| 2018 | ZIERBENA | Sí | Propio | 19 | 0 | 3 | 186 | 1 | 19:27,14 | 22:02,36 |
| 2017 | ZIERBENA | Sí | Propio | 18 | 0 | 5 | 127 | 1 | 19:29,16 | 23:52,38 |
| 2016 | ZIERBENA | Sí | No propio | 17 | 0 | 9 | 79 | 19:33,98 | 20:52,56 | |
| 2015 | ZIERBENA | Sí | No propio | 17 | 0 | 10 | 62 | 18:04,02 | 21:07,84 | |
| 2014 | ZIERBENA | Sí | No propio | 19 | 0 | 8 | 94 | 19:32,52 | 23:45,92 | |
| 2013 | PORTUGALETE | Sí | No propio | 14 | 5 | 6 | 136 | 19:18,80 | 21:51,96 | |
| 2012 | ASTILLERO | Sí | Propio | 18 | 0 | 7 | 81 | 19:46,44 | 21:22,16 | |
| 2011 | ASTILLERO | Sí | Propio | 19 | 1 | 7 | 137 | 19:25,16 | 21:00,12 | |
| 2010 | ASTILLERO | Sí | Propio | 16 | 2 | 6 | 127 | 1 | 19:04,13 | 21:00,38 |
| 2009 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2008 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2007 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2006 | NAUTICO DE VIGO | Non | Propio | |||||||
| 2005 | NAUTICO DE VIGO | Non | Propio | |||||||
| 2004 | NAUTICO DE VIGO | Non | Propio | |||||||
| 2003 | NAUTICO DE VIGO | Non | Propio | |||||||
| 2002 | NAUTICO DE VIGO | Non | Propio | |||||||
| 2001 | NAUTICO DE VIGO | Non | Propio | |||||||
| 2000 | NAUTICO DE VIGO | Non | Propio | |||||||
| 1999 | NAUTICO DE VIGO | Non | Propio | |||||||
| 1998 | NAUTICO DE VIGO | Non | Propio | |||||||
| 1997 | NAUTICO DE VIGO | Non | No propio | |||||||
| 1996 | NAUTICO DE VIGO | Non | No propio | |||||||
| 1995 | NAUTICO DE VIGO | Non | No propio | |||||||
| 1994 | BOUZAS | Non | Canterano | |||||||
| 1993 | BOUZAS | Non | Canterano | |||||||
| 1992 | BOUZAS | Non | Canterano | |||||||
| 1991 | BOUZAS | Non | Canterano | |||||||
| 1990 | BOUZAS | Non | Canterano | |||||||
| 1989 | BOUZAS | Non | Canterano |

