SDR PEDREÑA
Plantilla
PABLO LLAMA CAMPO
Nacido en:
PONTEJOS
12-09-1985
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | PEDREÑA | No | Propio | |||||||
| 2018 | PEDREÑA | No | Propio | |||||||
| 2017 | PEDREÑA | No | Propio | |||||||
| 2016 | PEDREÑA | No | No propio | |||||||
| 2015 | PEDREÑA | No | No propio | |||||||
| 2014 | PEDREÑA | Sí | No propio | 13 | 0 | 12 | 19 | 20:17,98 | 22:41,77 | |
| 2013 | PONTEJOS | No | Propio | |||||||
| 2012 | PONTEJOS | No | Propio | |||||||
| 2011 | No | |||||||||
| 2010 | No | |||||||||
| 2009 | No | |||||||||
| 2008 | No | |||||||||
| 2007 | No | |||||||||
| 2006 | PONTEJOS | No | Propio | |||||||
| 2005 | PONTEJOS | No | No propio | |||||||
| 2004 | PONTEJOS | No | No propio | |||||||
| 2003 | PONTEJOS | No | No propio | |||||||
| 2002 | SAN PANTALEON | No | Canterano |

