SDR PEDREÑA
Plantilla
ROBERTO LABRADA SOTO
Nacido en:
SANTANDER
20-03-1978
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PEDREÑA | No | Propio | |||||||
| 2024 | PEDREÑA | No | Propio | |||||||
| 2023 | PEDREÑA | No | Propio | |||||||
| 2023 | PEDREÑA | No | Propio | |||||||
| 2022 | PEDREÑA | Sí | Propio | 2 | 0 | 20:11,86 | 21:26,98 | |||
| 2021 | PEDREÑA | No | Propio | |||||||
| 2020 | PEDREÑA | Sí | Propio | 0 | 2 | 19:56,16 | 21:21,66 | |||
| 2019 | PEDREÑA | No | Propio | |||||||
| 2018 | PEDREÑA | No | Propio | |||||||
| 2017 | PEDREÑA | No | Propio | |||||||
| 2016 | PEDREÑA | No | Propio | |||||||
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | No | |||||||||
| 2013 | PEDREÑA | Sí | Propio | 6 | 11 | 10 | 47 | 19:43,50 | 23:28,30 | |
| 2012 | No | |||||||||
| 2011 | No | |||||||||
| 2010 | No | |||||||||
| 2009 | No | |||||||||
| 2008 | No | |||||||||
| 2007 | LAREDO | No | No propio | |||||||
| 2006 | PEDREÑA | No | No propio | |||||||
| 2005 | SANTANDER | No | No propio | |||||||
| 2004 | SANTANDER | No | No propio | |||||||
| 2003 | No | |||||||||
| 2002 | SANTANDER | No | No propio | |||||||
| 2001 | SANTANDER | No | No propio | |||||||
| 2000 | MARUCA | No | Canterano | |||||||
| 1999 | MARUCA | No | Canterano | |||||||
| 1998 | MARUCA | No | Canterano |

