SDR PEDREÑA
Plantilla
DAVID BEDIA CRESPO
Nacido en:
PEDREÑA
12-02-1975
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2018 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2017 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2016 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2015 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2014 | PEDREÑA | Sí | Canterano | 15 | 0 | 12 | 19 | 20:17,98 | 22:41,77 | |
| 2013 | PEDREÑA | Sí | Canterano | 15 | 0 | 10 | 47 | 19:43,50 | 23:28,30 | |
| 2012 | PEDREÑA | Sí | Canterano | 6 | 7 | 10 | 58 | 19:44,92 | 21:25,02 | |
| 2011 | PEDREÑA | Sí | Canterano | 14 | 3 | 6 | 138 | 19:33,68 | 21:12,20 | |
| 2010 | PEDREÑA | Sí | Canterano | 8 | 8 | 5 | 131 | 1 | 19:22,58 | 21:08,10 |
| 2009 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2008 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2007 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2006 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2005 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2004 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2003 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2002 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2001 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2000 | PEDREÑA | No | Canterano |

