SDR PEDREÑA
Plantilla
CARLOS GARCIA TRUEBA
Nacido en:
PEDREÑA
25-02-1981
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2024 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2023 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2023 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2022 | PEDREÑA | Sí | Canterano | 2 | 0 | 20:11,86 | 21:26,98 | |||
| 2021 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2020 | PEDREÑA | Sí | Canterano | 2 | 0 | 19:56,16 | 21:21,66 | |||
| 2019 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2018 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2017 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2016 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2015 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2014 | PEDREÑA | Sí | Canterano | 14 | 3 | 12 | 19 | 20:17,98 | 22:41,77 | |
| 2013 | PEDREÑA | Sí | Canterano | 13 | 3 | 10 | 47 | 19:43,50 | 23:28,30 | |
| 2012 | PEDREÑA | Sí | Canterano | 14 | 2 | 10 | 58 | 19:44,92 | 21:25,02 | |
| 2011 | PEDREÑA | Sí | Canterano | 19 | 1 | 6 | 138 | 19:33,68 | 21:12,20 | |
| 2010 | PEDREÑA | Sí | Canterano | 14 | 3 | 5 | 131 | 1 | 19:22,58 | 21:08,10 |
| 2009 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2008 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2007 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2006 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2005 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2004 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2003 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2002 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2001 | No | |||||||||
| 2000 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1999 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1998 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1997 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1996 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1995 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1994 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1993 | PEDREÑA | No | Canterano |

