SDR PEDREÑA
Plantilla
FEDERICO SECADAS SOTA
Nacido en:
PEDREÑA
28-06-1978
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | No | |||||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | No | |||||||||
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | No | |||||||||
| 2013 | PEDREÑA | Sí | Canterano | 8 | 9 | 10 | 47 | 19:43,50 | 23:28,30 | |
| 2012 | No | |||||||||
| 2011 | No | |||||||||
| 2010 | No | |||||||||
| 2009 | No | |||||||||
| 2008 | No | |||||||||
| 2007 | No | |||||||||
| 2006 | No | |||||||||
| 2005 | No | |||||||||
| 2004 | SANTANDER | No | No propio | |||||||
| 2003 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2002 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2001 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2000 | PEDREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1999 | PEDREÑA | No | Canterano |

