SDR PEDREÑA
Arraunlariak
ENRIQUE JOSÉ ANSORENA NEVARES
Jaioterria:
SANTANDER
1971-12-03
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | PEDREÑA | Bai | Berezkoa | 14 | 2 | 10 | 58 | 19:44,92 | 21:25,02 | |
| 2011 | PEDREÑA | Bai | Berezkoa | 15 | 2 | 6 | 138 | 19:33,68 | 21:12,20 | |
| 2010 | PEDREÑA | Bai | Berezkoa | 12 | 5 | 5 | 131 | 1 | 19:22,58 | 21:08,10 |
| 2009 | PEDREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2008 | PEDREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2007 | PEDREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2006 | PEDREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2005 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2002 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2001 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2000 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1999 | CAMARGO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1998 | SANTOÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1997 | PONTEJOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | PONTEJOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | PONTEJOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | PONTEJOS | Ez | Harrobikoa |

