SDR PEDREÑA
Arraunlariak
EDUARDO CARRILES BEDIA
Jaioterria:
PEDREÑA
1982-01-27
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2024 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2023 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2023 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2022 | PEDREÑA | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 20:11,86 | 21:26,98 | |||
| 2021 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | PEDREÑA | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 19:56,16 | 21:21,66 | |||
| 2019 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2014 | PEDREÑA | Bai | Harrobikoa | 16 | 1 | 12 | 19 | 20:17,98 | 22:41,77 | |
| 2013 | PEDREÑA | Bai | Harrobikoa | 16 | 0 | 10 | 47 | 19:43,50 | 23:28,30 | |
| 2012 | PEDREÑA | Bai | Harrobikoa | 8 | 8 | 10 | 58 | 19:44,92 | 21:25,02 | |
| 2011 | PEDREÑA | Bai | Harrobikoa | 10 | 9 | 6 | 138 | 19:33,68 | 21:12,20 | |
| 2010 | PEDREÑA | Bai | Harrobikoa | 9 | 5 | 5 | 131 | 1 | 19:22,58 | 21:08,10 |
| 2009 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa |

