SDR PEDREÑA
Arraunlariak
ANGEL GOMEZ BEDIA
Jaioterria:
PEDREÑA
1977-05-06
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PORTUGALETE | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2024 | PORTUGALETE | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2023 | PORTUGALETE | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2023 | PORTUGALETE | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2022 | PORTUGALETE | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2021 | PORTUGALETE | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2020 | PORTUGALETE | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2019 | PORTUGALETE | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2018 | PORTUGALETE | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2017 | PORTUGALETE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2016 | PORTUGALETE | Bai | Ez berezkoa | 18 | 2 | 11 | 38 | 19:46,14 | 23:07,74 | |
| 2015 | PORTUGALETE | Bai | Ez berezkoa | 17 | 2 | 11 | 40 | 18:25,64 | 40:46,84 | |
| 2014 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 14 | 3 | 11 | 73 | 19:30,76 | 23:19,98 | |
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | Ez | |||||||||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | PEDREÑA | Bai | Harrobikoa | 13 | 3 | 5 | 131 | 1 | 19:22,58 | 21:08,10 |
| 2009 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa |

