SDR PEDREÑA
Arraunlariak
VASILE MATEI
Jaioterria:
FALTICENI (RUMANIA)
1977-02-11
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2017 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 16 | 0 | 12 | 34 | 19:52,98 | 23:47,22 | |
| 2016 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 15 | 3 | 7 | 115 | 19:29,58 | 22:43,76 | |
| 2015 | PEDREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | PEDREÑA | Bai | Berezkoa | 13 | 1 | 10 | 58 | 19:44,92 | 21:25,02 | |
| 2011 | PEDREÑA | Bai | Ez berezkoa | 19 | 0 | 6 | 138 | 19:33,68 | 21:12,20 | |
| 2010 | PEDREÑA | Bai | Ez berezkoa | 16 | 1 | 5 | 131 | 1 | 19:22,58 | 21:08,10 |
| 2009 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | ASTILLERO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2007 | ASTILLERO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2006 | ASTILLERO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2005 | ASTILLERO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2004 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2002 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2001 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2000 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1999 | Ez | |||||||||
| 1998 | CSM TIMISOARA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1997 | DINAMO BUCAREST | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1996 | STEAUA BUCAREST | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1995 | CS2 CONSTATA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1994 | CS2 CONSTATA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1993 | CS2 CONSTATA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1992 | CSS FALTICENI | Ez | Harrobikoa |

