SDR PEDREÑA
Arraunlariak
MIGUEL NAVARRO QUINTANAL
Jaioterria:
SOMO
1992-06-12
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2024 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2023 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2023 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2022 | PEDREÑA | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 20:11,86 | 21:26,98 | |||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | PEDREÑA | Bai | Harrobikoa | 12 | 5 | 10 | 47 | 19:43,50 | 23:28,30 | |
| 2012 | PEDREÑA | Bai | Harrobikoa | 10 | 6 | 10 | 58 | 19:44,92 | 21:25,02 | |
| 2011 | PEDREÑA | Bai | Harrobikoa | 2 | 13 | 6 | 138 | 19:33,68 | 21:12,20 | |
| 2010 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | SAN PANTALEON | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa |

