SDR PEDREÑA
Arraunlariak
JOSE CARLOS LOPEZ HONTAÑÓN
Jaioterria:
PEDREÑA
1990-03-05
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | PEDREÑA | Bai | Ez berezkoa | 8 | 5 | 10 | 47 | 19:43,50 | 23:28,30 | |
| 2012 | CAMARGO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2011 | PONTEJOS | Ez | Harrobikoa |

