SDR PEDREÑA
Arraunlariak
ALVARO GAGO GÓMEZ
Jaioterria:
SANTANDER
1979-08-20
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2024 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2023 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2023 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2022 | PEDREÑA | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 20:11,86 | 21:26,98 | |||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2014 | PEDREÑA | Bai | Harrobikoa | 11 | 0 | 12 | 19 | 20:17,98 | 22:41,77 | |
| 2013 | PEDREÑA | Bai | Harrobikoa | 11 | 2 | 10 | 47 | 19:43,50 | 23:28,30 | |
| 2012 | Ez | |||||||||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | Ez | |||||||||
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | Ez | |||||||||
| 2006 | Ez | |||||||||
| 2005 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | SANTANDER | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa |

