SDR PEDREÑA
Plantel
PABLO CORTIZAS MARTINEZ
Nado en:
MUGARDOS
01-01-1984
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | PEDREÑA | Sí | No propio | 10 | 0 | 10 | 58 | 19:44,92 | 21:25,02 | |
| 2011 | CAMARGO | Sí | No propio | 16 | 0 | 11 | 46 | 19:51,82 | 21:34,88 | |
| 2010 | CAMARGO | Sí | No propio | 2 | 0 | 19:35,82 | 20:43,82 | |||
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | Non | |||||||||
| 2007 | PERILLO | Non | No propio | |||||||
| 2006 | PERILLO | Non | No propio | |||||||
| 2005 | MUGARDOS | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | MUGARDOS | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | MUGARDOS | Non | Canterano | |||||||
| 2002 | MUGARDOS | Non | Canterano | |||||||
| 2001 | MUGARDOS | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | MUGARDOS | Non | Canterano | |||||||
| 1999 | MUGARDOS | Non | Canterano |

