SDR PEDREÑA
Plantel
SERGIO ALONSO ALONSO
Nado en:
GOZON
24-08-1995
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PEDREÑA | Non | Propio | |||||||
| 2024 | PEDREÑA | Non | Propio | |||||||
| 2023 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2023 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2022 | PEDREÑA | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:11,86 | 21:26,98 | |||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | PEDREÑA | Sí | No propio | 1 | 1 | 19:56,16 | 21:21,66 | |||
| 2019 | ASTILLERO | Sí | No propio | 12 | 4 | 12 | 37 | 20:02,90 | 22:17,42 | |
| 2018 | LUANCO | Non | Canterano | |||||||
| 2017 | LUANCO | Non | Canterano | |||||||
| 2016 | KAIKU | Sí | No propio | 1 | 0 | 3 | 167 | 19:25,92 | 21:31,48 | |
| 2015 | LUANCO | Non | Canterano | |||||||
| 2014 | LUANCO | Non | Canterano | |||||||
| 2013 | LUANCO | Non | Canterano | |||||||
| 2012 | CORVERA | Non | No propio | |||||||
| 2011 | CORVERA | Non | No propio | |||||||
| 2010 | LUANCO | Non | Canterano | |||||||
| 2009 | LUANCO | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | LUANCO | Non | Canterano |

