SDR PEDREÑA
Plantel
MIGUEL LADO RODRIGUEZ
Nado en:
BUEU
11-08-1980
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PEDREÑA | Non | Propio | |||||||
| 2024 | PEDREÑA | Non | Propio | |||||||
| 2023 | PEDREÑA | Non | Propio | |||||||
| 2023 | PEDREÑA | Non | Propio | |||||||
| 2022 | PEDREÑA | Sí | Propio | 2 | 0 | 20:11,86 | 21:26,98 | |||
| 2021 | PEDREÑA | Non | Propio | |||||||
| 2020 | PEDREÑA | Sí | No propio | 2 | 0 | 19:56,16 | 21:21,66 | |||
| 2019 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2018 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2017 | PORTUGALETE | Non | No propio | |||||||
| 2016 | PORTUGALETE | Sí | No propio | 20 | 0 | 11 | 38 | 19:46,14 | 23:07,74 | |
| 2015 | PORTUGALETE | Sí | No propio | 19 | 0 | 11 | 40 | 18:25,64 | 40:46,84 | |
| 2014 | ITSASOKO AMA | Non | No propio | |||||||
| 2013 | ITSASOKO AMA | Non | No propio | |||||||
| 2012 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 2 | 0 | 19:40,62 | 21:54,20 | |||
| 2011 | CAMARGO | Sí | No propio | 20 | 0 | 11 | 46 | 19:51,82 | 21:34,88 | |
| 2010 | PEDREÑA | Sí | Propio | 16 | 2 | 5 | 131 | 1 | 19:22,58 | 21:08,10 |
| 2009 | PEDREÑA | Non | Propio | |||||||
| 2008 | PEDREÑA | Non | Propio | |||||||
| 2007 | PEDREÑA | Non | Propio | |||||||
| 2006 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2005 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2004 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2003 | SAMERTOLAMEU | Non | No propio | |||||||
| 2002 | BUEU | Non | Canterano | |||||||
| 2001 | AMEGROVE | Non | No propio | |||||||
| 2000 | BUEU | Non | Canterano | |||||||
| 1999 | BUEU | Non | Canterano | |||||||
| 1998 | BUEU | Non | Canterano | |||||||
| 1997 | BUEU | Non | Canterano | |||||||
| 1996 | BUEU | Non | Canterano | |||||||
| 1995 | BUEU | Non | Canterano | |||||||
| 1994 | BUEU | Non | Canterano | |||||||
| 1993 | BUEU | Non | Canterano | |||||||
| 1992 | BUEU | Non | Canterano | |||||||
| 1991 | BUEU | Non | Canterano | |||||||
| 1990 | BUEU | Non | Canterano |

