SDR PEDREÑA
Plantel
VICENTE MERINO CRESPO
Nado en:
ELECHAS
06-11-1984
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | PEDREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2018 | PEDREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2017 | PEDREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2016 | PEDREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2015 | PEDREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2014 | PEDREÑA | Sí | Canterano | 16 | 0 | 12 | 19 | 20:17,98 | 22:41,77 | |
| 2013 | PEDREÑA | Sí | Canterano | 16 | 1 | 10 | 47 | 19:43,50 | 23:28,30 | |
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | PEDREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2009 | PEDREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | PEDREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | PEDREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | PEDREÑA | Non | Canterano |

