SDR PEDREÑA
Plantel
OSCAR TERÁN CASTANEDO
Nado en:
PEDREÑA
03-10-1993
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | PEDREÑA | Sí | Canterano | 0 | 11 | 10 | 47 | 19:43,50 | 23:28,30 | |
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | PEDREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2010 | PEDREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2009 | PEDREÑA | Non | Canterano |

