ORSA HONDARRIBIA
Plantilla
ASIER PUERTAS ORBAÑANOS
Nacido en:
ORIO
10-07-1975
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ZARAUTZ | No | Propio | |||||||
| 2024 | ZARAUTZ | No | Propio | |||||||
| 2023 | ZARAUTZ | No | Propio | |||||||
| 2023 | ZARAUTZ | No | Propio | |||||||
| 2022 | ZARAUTZ | No | Propio | |||||||
| 2021 | ZARAUTZ | Sí | Propio | 0 | 1 | 12 | 44 | 19:53,70 | 21:53,34 | |
| 2020 | Sí | 0 | 0 | |||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | Sí | 0 | 0 | |||||||
| 2017 | Sí | 0 | 0 | |||||||
| 2016 | HONDARRIBIA | Sí | Propio | 13 | 6 | 2 | 212 | 9 | 19:12,68 | 21:26,10 |
| 2015 | HONDARRIBIA | Sí | Propio | 13 | 6 | 1 | 217 | 13 | 17:35,86 | 20:22,00 |
| 2014 | HONDARRIBIA | Sí | Propio | 19 | 0 | 1 | 203 | 7 | 19:10,54 | 23:00,36 |
| 2013 | HONDARRIBIA | Sí | Propio | 19 | 0 | 4 | 159 | 2 | 19:08,80 | 21:33,10 |
| 2012 | HONDARRIBIA | Sí | Propio | 18 | 0 | 2 | 176 | 6 | 19:20,10 | 20:48,34 |
| 2011 | HONDARRIBIA | Sí | Propio | 20 | 0 | 3 | 168 | 3 | 19:19,54 | 20:32,88 |
| 2010 | HONDARRIBIA | No | Propio | |||||||
| 2009 | HONDARRIBIA | No | Propio | |||||||
| 2008 | HONDARRIBIA | No | Propio | |||||||
| 2007 | HONDARRIBIA | No | Propio | |||||||
| 2006 | HONDARRIBIA | No | Propio | |||||||
| 2005 | HONDARRIBIA | No | No propio | |||||||
| 2004 | HONDARRIBIA | No | No propio | |||||||
| 2003 | HONDARRIBIA | No | No propio | |||||||
| 2002 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 2001 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 2000 | No | |||||||||
| 1999 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 1998 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 1997 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 1996 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 1995 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 1994 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 1993 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 1992 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 1991 | ORIO | No | Canterano |

