ORIO ORIALKI
Plantilla
FERNANDO RUA PENA
Nacido en:
MOAÑA
19-04-1975
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | ORIO | Sí | No propio | 19 | 1 | 4 | 184 | 1 | 19:36,06 | 21:14,02 |
| 2021 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 20 | 0 | 1 | 217 | 8 | 19:12,98 | 21:25,78 |
| 2020 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 18 | 0 | 1 | 178 | 5 | 19:15,78 | 21:27,16 |
| 2019 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 20 | 0 | 3 | 196 | 3 | 19:12,66 | 21:33,52 |
| 2018 | VILA DE CANGAS | No | No propio | |||||||
| 2017 | VILA DE CANGAS | No | No propio | |||||||
| 2016 | BERMEO | Sí | Propio | 18 | 1 | 1 | 216 | 9 | 19:16,92 | 21:06,92 |
| 2015 | BERMEO | Sí | Propio | 12 | 4 | 2 | 198 | 3 | 17:40,58 | 20:35,51 |
| 2014 | BERMEO | Sí | Propio | 11 | 6 | 10 | 75 | 4 | 19:18,62 | 22:27,90 |
| 2013 | BERMEO | Sí | Propio | 16 | 3 | 2 | 189 | 3 | 19:01,40 | 21:29,42 |
| 2012 | BERMEO | Sí | No propio | 13 | 5 | 3 | 157 | 1 | 19:19,40 | 20:50,52 |
| 2011 | BERMEO | Sí | No propio | 20 | 0 | 2 | 170 | 5 | 19:23,54 | 21:03,34 |
| 2010 | BERMEO | Sí | No propio | 18 | 0 | 1 | 190 | 9 | 19:07,92 | 21:06,39 |
| 2009 | ASTILLERO | No | Propio | |||||||
| 2008 | ASTILLERO | No | Propio | |||||||
| 2007 | ASTILLERO | No | Propio | |||||||
| 2006 | ASTILLERO | No | No propio | |||||||
| 2005 | ASTILLERO | No | No propio | |||||||
| 2004 | ASTILLERO | No | No propio | |||||||
| 2003 | SAMERTOLAMEU | No | No propio | |||||||
| 2002 | ASTILLERO | No | No propio | |||||||
| 2001 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 2000 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1999 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1998 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1997 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1996 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1995 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1994 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1993 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1992 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1991 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1990 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1989 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1988 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1987 | TIRÁN | No | Canterano |

