ORIO ORIALKI
Plantilla
IBON URBIETA ZUBIRIA
Nacido en:
TOLOSA (GIPUZKOA)
30-04-1967
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | No | |||||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | No | |||||||||
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | No | |||||||||
| 2013 | No | |||||||||
| 2012 | No | |||||||||
| 2011 | No | |||||||||
| 2010 | ORIO | Sí | Canterano | 4 | 14 | 2 | 183 | 4 | 19:09,25 | 20:54,43 |
| 2009 | CAMARGO | No | No propio | |||||||
| 2008 | CAMARGO | No | No propio | |||||||
| 2007 | CAMARGO | No | No propio | |||||||
| 2006 | ZIERBENA | No | No propio | |||||||
| 2005 | ZIERBENA | No | No propio | |||||||
| 2004 | ZIERBENA | No | No propio | |||||||
| 2003 | PEDREÑA | No | No propio | |||||||
| 2002 | PEDREÑA | No | No propio | |||||||
| 2001 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 2000 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 1999 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 1998 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 1997 | ORIO | No | Canterano |

