ORIO ORIALKI
Plantilla
YOSU LARRARTE AIZPURU
Nacido en:
AIA
18-09-1984
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | No | |||||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | No | |||||||||
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | No | |||||||||
| 2013 | No | |||||||||
| 2012 | No | |||||||||
| 2011 | ORIO | Sí | No propio | 6 | 12 | 12 | 45 | 19:46,68 | 21:26,80 | |
| 2010 | KAIKU | Sí | Canterano | 6 | 9 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 |

