ORIO ORIALKI
Plantel
IBON URBIETA ZUBIRIA
Nado en:
TOLOSA (GIPUZKOA)
30-04-1967
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | ORIO | Sí | Canterano | 4 | 14 | 2 | 183 | 4 | 19:09,25 | 20:54,43 |
| 2009 | CAMARGO | Non | No propio | |||||||
| 2008 | CAMARGO | Non | No propio | |||||||
| 2007 | CAMARGO | Non | No propio | |||||||
| 2006 | ZIERBENA | Non | No propio | |||||||
| 2005 | ZIERBENA | Non | No propio | |||||||
| 2004 | ZIERBENA | Non | No propio | |||||||
| 2003 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2002 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2001 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 1999 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 1998 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 1997 | ORIO | Non | Canterano |

