NAIZ HOMES DONOSTIARRA
Plantilla
ARITZ ETXEBESTE OLASAGASTI
Nacido en:
DONOSTIA
23-05-1983
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | KAIARRIBA | Sí | No propio | 18 | 2 | 6 | 164 | 1 | 19:25,24 | 21:31,08 |
| 2018 | KAIARRIBA | Sí | No propio | 19 | 0 | 7 | 114 | 19:42,84 | 22:21,50 | |
| 2017 | KAIARRIBA | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:10,28 | 20:34,08 | |||
| 2016 | ORIO | Sí | Canterano | 15 | 4 | 5 | 142 | 19:27,68 | 21:32,88 | |
| 2015 | ORIO | Sí | Canterano | 10 | 9 | 3 | 174 | 2 | 17:49,44 | 20:16,58 |
| 2014 | No | |||||||||
| 2013 | ORIO | Sí | Canterano | 7 | 10 | 3 | 179 | 3 | 18:56,08 | 21:40,28 |
| 2012 | ORIO | Sí | Canterano | 1 | 1 | 19:24,96 | 21:20,80 | |||
| 2011 | ORIO | Sí | Canterano | 19 | 1 | 12 | 45 | 19:46,68 | 21:26,80 | |
| 2010 | ORIO | Sí | Canterano | 16 | 2 | 2 | 183 | 4 | 19:09,25 | 20:54,43 |
| 2009 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 2008 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 2007 | GETARIA | No | No propio | |||||||
| 2006 | GETARIA | No | No propio | |||||||
| 2005 | ORIO | No | Canterano |

