NAIZ HOMES DONOSTIARRA
Arraunlariak
AITOR IRAOLA ZAPIAIN
Jaioterria:
HERNANI
1996-01-18
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | KAIARRIBA | Bai | Berezkoa | 6 | 13 | 7 | 114 | 19:42,84 | 22:21,50 | |
| 2017 | KAIARRIBA | Bai | Berezkoa | 2 | 0 | 20:10,28 | 20:34,08 | |||
| 2016 | KAIARRIBA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 20:20,39 | 22:52,92 | |||
| 2015 | KAIARRIBA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2014 | KAIARRIBA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2013 | HERNANI | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2012 | HERNANI | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | HERNANI | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2010 | HERNANI | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | HERNANI | Ez | Harrobikoa |

