NAIZ HOMES DONOSTIARRA
Plantel
IBAN VERDUGO HERRERO
Nado en:
DONOSTIA
18-04-1980
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | KAIARRIBA | Sí | No propio | 0 | 5 | 6 | 144 | 1 | 19:29,74 | 21:47,90 |
| 2019 | ONDARROA | Sí | Propio | 11 | 9 | 7 | 116 | 19:16,24 | 22:03,32 | |
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | SAN JUAN | Sí | No propio | 11 | 6 | 6 | 125 | 19:18,44 | 21:37,56 | |
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | Non | |||||||||
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | SAN PEDRO | Non | No propio | |||||||
| 2007 | SAN JUAN | Non | No propio | |||||||
| 2006 | TRINTXERPE | Non | No propio | |||||||
| 2005 | TRINTXERPE | Non | No propio | |||||||
| 2004 | Non | |||||||||
| 2003 | Non | |||||||||
| 2002 | DONIBANEKO | Non | No propio | |||||||
| 2001 | DONIBANEKO | Non | No propio | |||||||
| 2000 | DONIBANEKO | Non | No propio | |||||||
| 1999 | UR KIROLAK | Non | Canterano | |||||||
| 1998 | UR KIROLAK | Non | Canterano | |||||||
| 1997 | UR KIROLAK | Non | Canterano |

