ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA

 

Arraunlariak

IAGO DAVILA OUTERAL

IAGO DAVILA
Jaioterria: POBRA DO CARAMIÑAL 1991-05-26
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 CABO Bai Berezkoa 20 0 6 117 19:33,36 23:36,24
2022 Ez
2021 CABO Bai Berezkoa 18 2 8 102 19:46,32 22:16,02
2020 CABO Bai Berezkoa 18 0 7 107 20:00,62 21:22,44
2019 CABO Bai Berezkoa 20 0 8 100 19:41,50 21:58,00
2018 CABO Bai Berezkoa 19 0 6 138 1 19:25,68 22:15,80
2017 ZIERBENA Bai Ez berezkoa 12 6 5 127 1 19:29,16 23:52,38
2016 ZIERBENA Bai Ez berezkoa 17 0 9 79 19:33,98 20:52,56
2015 CABO Bai Berezkoa 17 2 6 132 17:54,00 21:15,20
2014 CABO Bai Berezkoa 15 4 4 128 19:22,88 23:25,80
2013 CABO Bai Berezkoa 2 0 19:48,32 21:11,98
2012 CABO Ez Ez berezkoa
2011 CABO Bai Ez berezkoa 2 0 20:50,58 21:31,18
2010 CABO Ez Ez berezkoa
2009 PUEBLA Ez Harrobikoa
2008 PUEBLA Ez Harrobikoa
2007 PUEBLA Ez Harrobikoa
2006 PUEBLA Ez Harrobikoa
2005 PUEBLA Ez Harrobikoa

Itzuli