Estadísticas
Puestos por regata 2013
Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Puesto | |||||||||||||||||||
1 | Kaiku Ambilamp | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | Urdaibai Umpro Avia | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 (1) | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 |
3 | Orio Babyauto | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 |
4 | Hondarribia Orsa | 8 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 |
5 | Tirán Pereira | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 |
6 | Portugalete Eulen | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | 11 | 6 | 3 | 7 |
7 | San Juan Iberdrola | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 |
8 | San Pedro Ecolmare | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 |
9 | Astillero | 7 | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 3 | 3 | 10 | 7 | 5 | 9 | 3 | 9 | ||
10 | Pedreña | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 8 | 10 | ||
11 | Zumaia | 11 | 7 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||
12 | Castreña | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 |
- (1) Penalizado
Victorias 2013
Club | Nº victorias | ||
---|---|---|---|
1 | Kaiku Ambilamp | 9 | ver estadísticas 2013 > |
2 | Urdaibai Umpro Avia | 3 | ver estadísticas 2013 > |
3 | Orio Babyauto | 3 | ver estadísticas 2013 > |
4 | Hondarribia Orsa | 2 | ver estadísticas 2013 > |
5 | Tirán Pereira | 2 | ver estadísticas 2013 > |
6 | Portugalete Eulen | 0 | ver estadísticas 2013 > |
7 | San Juan Iberdrola | 0 | ver estadísticas 2013 > |
8 | San Pedro Ecolmare | 0 | ver estadísticas 2013 > |
9 | Astillero | 0 | ver estadísticas 2013 > |
10 | Pedreña | 0 | ver estadísticas 2013 > |
11 | Zumaia | 0 | ver estadísticas 2013 > |
12 | Castreña | 0 | ver estadísticas 2013 > |