Estadísticas
Puestos por regata 2014
Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Puesto | |||||||||||||||||||
1 | Hondarribia Orsa | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | Orio Babyauto | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
3 | Kaiku Ambilamp | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 |
4 | Cabo | 9 | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 |
5 | San Juan Iberdrola | 7 | 7 | 6 | 11 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 (1) |
6 | Portugalete Eulen | 6 | 11 | 10 | 10 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 12 | 8 | 7 | 5 | 7 |
7 | Tirán Pereira | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 11 | 8 | 7 | 6 | 11 | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
8 | Zierbena Bahías Bizkaia | 11 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 |
9 | San Pedro Ecolmare | 10 | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 12 | 8 | 5 | 11 | 3 | 7 | 5 | ||
10 | Urdaibai Avia | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
11 | Astillero | 8 | 10 | 9 | 6 | 11 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 6 | 11 | 4 | ||
12 | Pedreña | 12 (2) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 (3) | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
- (1) Penalizado
- (2) Descalificado
- (3) Penalizado
Victorias 2014
Club | Nº victorias | ||
---|---|---|---|
1 | Hondarribia Orsa | 7 | ver estadísticas 2014 > |
2 | Orio Babyauto | 5 | ver estadísticas 2014 > |
3 | Kaiku Ambilamp | 4 | ver estadísticas 2014 > |
4 | Cabo | 0 | ver estadísticas 2014 > |
5 | San Juan Iberdrola | 0 | ver estadísticas 2014 > |
6 | Portugalete Eulen | 0 | ver estadísticas 2014 > |
7 | Tirán Pereira | 0 | ver estadísticas 2014 > |
8 | Zierbena Bahías Bizkaia | 0 | ver estadísticas 2014 > |
9 | San Pedro Ecolmare | 0 | ver estadísticas 2014 > |
10 | Urdaibai Avia | 4 | ver estadísticas 2014 > |
11 | Astillero | 0 | ver estadísticas 2014 > |
12 | Pedreña | 0 | ver estadísticas 2014 > |