Estadísticas
Puestos por regata 2025
Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Puesto | ||||||||||||||||||||
1 | ORIO ORIALKI | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||
4 | BERMEO-URDAIBAI | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||
5 | ORSA HONDARRIBIA | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
6 | GETARIA | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||
7 | CLUB DE REMO DE ARES | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||
8 | SAN JUAN CMO Valves | 12 | 9 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||
9 | ONDARROA KIDE | 10 | 7 | 11 | 7 | 8 | |||||||||||||||
10 | LEKITTARRA ELECNOR | 6 | 12 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||
11 | KAIKU | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | |||||||||||||||
12 | CR CABO DA CRUZ | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 |
Victorias 2025
Club | Nº victorias | ||
---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | 3 | ver estadísticas 2025 > |
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 1 | ver estadísticas 2025 > |
3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 1 | ver estadísticas 2025 > |
4 | BERMEO-URDAIBAI | 0 | ver estadísticas 2025 > |
5 | ORSA HONDARRIBIA | 0 | ver estadísticas 2025 > |
6 | GETARIA | 0 | ver estadísticas 2025 > |
7 | CLUB DE REMO DE ARES | 0 | ver estadísticas 2025 > |
8 | SAN JUAN CMO Valves | 0 | ver estadísticas 2025 > |
9 | ONDARROA KIDE | 0 | ver estadísticas 2025 > |
10 | LEKITTARRA ELECNOR | 0 | ver estadísticas 2025 > |
11 | KAIKU | 0 | ver estadísticas 2025 > |
12 | CR CABO DA CRUZ | 0 | ver estadísticas 2025 > |